按照《可再生能源建筑應(yīng)用專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定潜叛,財(cái)政部保地、建設(shè)部確定了第三批可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目名單贩据。為廣泛聽取各方意見个滓,接受社會(huì)監(jiān)督,按照有關(guān)規(guī)定绊蚯,現(xiàn)予公示胸牲。公示時(shí)間為12月12日至12月21日,任何單位和個(gè)人對(duì)公示的項(xiàng)目單位及內(nèi)容如有不同意見夷著,請(qǐng)說明存在的問題宿柜、詳細(xì)原因凸窖、提供相關(guān)支撐材料等,于2007年12月21日前發(fā)送電子郵件至sunzhimof@hotmail.com與xuxl@mail.cin.gov.cn霹补,同時(shí)務(wù)必注明包括姓名天证、聯(lián)系電話在內(nèi)的詳細(xì)聯(lián)系方式。
財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司
建設(shè)部科學(xué)技術(shù)司
二○○七年十二月十二日
第三批可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目所在省市 | 項(xiàng)目所在市 | 項(xiàng)目名稱 | 示范面積(萬m2)/光電(KWP) | 技術(shù)類型 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 |
1 | 北京市 | 北京市 | 中關(guān)村國際商城一期 | 11.79 | 4 | 北京中關(guān)村國際商城發(fā)展有限公司 |
2 | 北京市 | 海淀區(qū)委黨校教學(xué)培訓(xùn)樓及教學(xué)綜合樓工程 | 4.02 | 5 | 中國共產(chǎn)黨海淀區(qū)委員會(huì)黨校 | |
3 | 北京市 | 馬坊馨城水源熱泵供暖制冷項(xiàng)目 | 11.76 | 8 | 北京寶晟住房股份有限公司 | |
4 | 北京市 | 平谷區(qū)農(nóng)村住宅太陽能與建筑一體化采暖/熱水系統(tǒng)示范工程 | 9.92 | 1+2 | 北京倚基土地開發(fā)有限公司 | |
5 | 北京市 | 金泰彤翔商廈 | 7.12 | 5 | 北京鑫福海工貿(mào)集團(tuán) | |
6 | 北京市 | 國防部維和事務(wù)培訓(xùn)中心地源熱泵工程 | 1.6 | 4 | 國防部維和事務(wù)辦公室 | |
7 | 北京市 | 通州區(qū)梨園鎮(zhèn)高樓金村舊村改造 | 18.81 | 4 | 貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
8 | 北京市 | 馬連道胡同一號(hào) | 18.05 | 5 | 北京市輕工房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
9 | 天津市 | 天津市 | 天津市海河醫(yī)院改擴(kuò)建工程 | 4.7 | 3+4 | 天津市海河醫(yī)院 |
10 | 天津市 | 天津公館污水源熱泵供熱供冷工程 | 5.4 | 8 | 天津開發(fā)區(qū)和合置業(yè)有限公司 | |
11 | 天津市 | 天津市西青區(qū)第九十五中學(xué)可再生能源項(xiàng)目 | 5.27 | 2+4 | 天津市西青區(qū)教育局 | |
12 | 天津市 | 天津市天邦購物樂園 | 9.9 | 2+4 | 天津天邦投資發(fā)展有限公司 | |
13 | 河北省 | 保定市 | 保定電谷廣場(chǎng)太陽能光伏發(fā)電及污水源熱泵建筑應(yīng)用示范工程 | 4.14 | 3+8 | 保定源盛投資發(fā)展有限公司 保定源盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
14 | 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)市家樂園.天一城小區(qū)可再生能源建筑應(yīng)用示范工程 | 10.6 | 2+3+4 | 河北家樂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
15 | 邢臺(tái)市 | 寧晉縣行政服務(wù)中心 | 1.4 | 5 | 寧晉縣財(cái)政局 | |
16 | 光源太陽能工業(yè)園可再生能源應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 30KWp | 1+2+3+5 | 河北光源太陽能有限公司 | ||
17 | 邢臺(tái)市 | 欣欣苑小區(qū) | 3.6 | 5 | 河北省巨鹿縣中原建筑安裝有限公司 | |
18 | 秦皇島市 | 秦皇島“在水一方”住宅小區(qū) | 36.95 | 2 | 秦皇島五興房地產(chǎn)有限公司 | |
19 | 秦皇島市 | 黃金海岸國際公寓海水源熱泵供暖空調(diào)工程 | 4.9 | 7 | 秦皇島黃金海岸海闊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
20 | 唐山市 | 開灤精煤股份有限公司煤礦坑道水水源熱泵應(yīng)用示范工程 | 9.78 | 8 | 開灤精煤股份有限公司 | |
21 | 山西省 | 太原市 | 山西省太原市國瑞苑一十匆、二期可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 9.83 | 8 | 山西國瑞投資有限公司 |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 富邦商務(wù)中心 | 5.47 | 5 | 呼和浩特市富邦新技術(shù)開發(fā)公司 |
23 | 呼和浩特市 | 機(jī)動(dòng)車及駕駛?cè)斯芾碇行? | 4.8 | 5 | 呼和浩特市交警大隊(duì) | |
24 | 呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市巨海城九區(qū)住宅樓 | 21.64 | 2+3 | 內(nèi)蒙古巨華房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | |
25 | 赤峰市 | 赤峰市天驕西苑小區(qū) | 8.72 | 2+3 | 赤峰市紫晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
26 | 赤峰市 | 內(nèi)蒙古寧城縣旅游度假區(qū)溫泉熱水資源綜合利用 | 16/14 | 5 | 寧城熱水旅游度假區(qū)開發(fā)管理委員會(huì) | |
27 | 阿拉善盟 | 阿拉善大酒店&天賦佳苑住宅小區(qū) | 13.7 | 2+4+5 | 內(nèi)蒙古阿拉善呈龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
28 | 巴彥淖爾市 | 巴彥淖爾市家和哀买、新龍城小區(qū)可再生能源建筑應(yīng)用示范工程 | 16.3 | 1+2+3 | 巴彥淖爾市烏拉特中旗大公熱力有限責(zé)任公司 | |
29 | 鄂爾多斯市 | 鄂爾多斯市新大地奧林花園(A區(qū),B區(qū),C區(qū)) | 28.63 | 2 | 鄂爾多斯市新大地房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
30 | 遼寧省 | 沈陽市 | 皇朝萬鑫 | 23.08 | 5+8 | 沈陽皇朝萬鑫房屋開發(fā)有限公司 |
31 | 沈陽市 | 沈陽市商業(yè)城 | 3/11.1 | 2+5+8 | 沈陽市商業(yè)城股份有限公司 | |
32 | 沈陽市 | 武警遼寧省總隊(duì)指揮中心工程 | 5.99 | 4 | 武警遼寧省總隊(duì)后勤部 | |
33 | 沈陽市 | 金水花城 | 43 | 5 | 沈陽中一實(shí)業(yè)有限公司 | |
34 | 沈陽市 | 釣魚臺(tái)7號(hào) | 13.98 | 5 | 中色發(fā)展投資有限公司 | |
35 | 沈陽市 | 建馨家園 | 5.79 | 5 | 遼寧榮麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
36 | 沈陽市 | 萬和順景 | 12.6 | 5 | 沈陽萬和順景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
37 | 鐵嶺市 | 鐵煤熱電廠循環(huán)冷卻水廢熱供暖工程 | 96.6 | 8 | 鐵法煤業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
38 | 大連市 | 大連市 | 獐子島鎮(zhèn)海水地能熱泵應(yīng)用示范工程 | 16.2 | 7 | 獐子島鎮(zhèn)人民政府 |
39 | 大連市 | 大窯灣集裝箱碼頭三期工程輔建區(qū)單體暖通工程 | 1.59 | 7 | 大連港集裝箱股份有限公司 | |
40 | 大連市 | 星中環(huán)廣場(chǎng)原生污水源熱泵工程 | 3.8 | 8 | 大連東特房地產(chǎn)有限公司 | |
41 | 大連市 | 大長山島鎮(zhèn)海水地能熱泵應(yīng)用示范工程 | 20 | 7 | 大長山島鎮(zhèn)人民政府 | |
42 | 吉林省 | 磐石市 | 磐石市日月潭賓館綜合樓 | 2.4 | 5 | 磐石市日月潭賓館 |
43 | 集安市 | 夢(mèng)景家園 | 5.66 | 5+8 | 集安市焱偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
44 | 佳木斯市 | 佳木斯技師學(xué)院地下水源熱泵工程 | 8.2 | 5 | 佳木斯技師學(xué)院 | |
45 | 上海市 | 上海市 | 太陽能綜合應(yīng)用示范園區(qū) (暨新建實(shí)驗(yàn)及配套輔助用房)項(xiàng)目 | 2.85 | 1+2+3 | 上海太陽能工程技術(shù)研究中心有限公司 |
46 | 上海市 | 河畔華城二-1A期工程 | 1.14 | 2+3 | 大華(集團(tuán))有限公司 | |
47 | 江蘇省 | 南京市 | 南京朗詩·國際街區(qū)B2項(xiàng)目(二期) | 11.39 | 4 | 南京朗詩置業(yè)股份有限公司 |
48 | 南京市 | 中電.頤和家園 | 11 | 2+3 | 南京中電置業(yè)有限公司 | |
49 | 南京市 | 南京龍?zhí)督?jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目 | 37.59 | 2+3 | 南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
50 | 常州市 | 常州大誠苑二期高層綜合樓地源熱泵空調(diào)與太陽能熱水集成系統(tǒng) | 1.59 | 2+4 | 常州市大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
51 | 連云港市 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院地表水源熱泵空調(diào)工程(一期) | 30.3 | 6 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
52 | 南京市 | 南京工程學(xué)院逸夫圖書信息中心 | 3.85 | 6 | 南京工程學(xué)院 | |
53 | 無錫市 | 無錫尚德研發(fā)中心大樓 | 1.6 | 3+5 | 無錫尚德太陽能電力有限公司 | |
54 | 無錫市 | 無錫恒華科技園 | 3.5 | 3+4 | 無錫恒華科技發(fā)展有限公司 | |
55 | 浙江省 | 杭州市 | 綠建·北秀藍(lán)灣住宅小區(qū) | 6.45 | 2+4 | 杭州綠建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
56 | 杭州市 | 達(dá)利(中國)有限公司大規(guī)模應(yīng)用太陽能熱水系統(tǒng)工程 | 5.2 | 2 | 達(dá)利(中國)有限公司 | |
57 | 杭州市 | 中國水利博物館 | 3.6 | 3+6 | 中國水利博物館 | |
58 | 杭州市 | 杭州能源與環(huán)境產(chǎn)業(yè)園綠色建筑科技館 | 15KW | 2+3+4 | 杭州節(jié)能環(huán)保投資有限公司(中國節(jié)能投資公司下屬全資子公司) | |
59 | 杭州市 | 綠城千島湖度假公寓 | 4.97 | 6 | 杭州千島湖綠城投資置業(yè)有限公司 | |
60 | 安徽省 | 淮南市 | 淮南市海創(chuàng)福海園住宅小區(qū) | 7 | 2+3 | 安徽海創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
61 | 安慶市 | 安慶市香樟里·那水岸 | 14.53 | 2 | 安慶市新文采置業(yè)有限公司 | |
62 | 黃山市 | 黃山市民中心游泳館工程 | 1.07 | 5 | 黃山市民中心工程籌建處 | |
63 | 福建省 | 三明市 | 三明將樂鴻圖·日照東門水木玉華小區(qū) | 15.6 | 2 | 福建鴻圖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
64 | 福州市 | 福州家天下 | 1.33 | 2 | 福建沃野房地產(chǎn)有限公司 | |
65 | 廈門市 | 廈門市 | 廈門市瑞景公園太陽能集中供熱工程 | 15.13 | 2 | 廈門洪文居住區(qū)開發(fā)有限公司 |
66 | 廈門市 | 廈門聯(lián)發(fā)五緣灣1號(hào)花園 | 100KWp | 3 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 | |
67 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 山東建大教授花園 | 16/1.07 | 1+2+3+4 | 山東建大教育置業(yè)有限公司 |
68 | 聊城市 | 聊城星光· 水晶城(二柬赐、三期) | 14.8 | 1+2+3+4 | 山東聊城星光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
69 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南奧林匹克體育中心場(chǎng)館工程 | 20 | 2+3+4 | 濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司 | |
70 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)棲霞市鳳翔居住小區(qū)及綜合服務(wù)樓 | 13.3 | 2+6 | 棲霞市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司 | |
71 | 濰坊市 | 濰坊雙羊新城 | 14.66 | 2+4 | 山東天同城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
72 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)海天·四季花城工程 | 12.08 | 2+3+4 | 山東嘉士德投資置業(yè)有限公司 | |
73 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南“山南水北都”項(xiàng)目 | 5 | 2+3+4 | 山東省大同宏業(yè)投資有限公司 | |
74 | 淄博市 | 淄博普利.艾倫莊園 | 10.2 | 2+3+4 | 山東淄博普利置業(yè)有限公司 | |
75 | 威海市 | 威海頤康府小區(qū) | 3.31 | 2 | 威海金城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
76 | 青島市 | 青島市 | 青島市千禧國際村組團(tuán)三可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 5.43 | 4 | 青島千禧國際村置業(yè)有限公司 |
77 | 青島市 | 青島銀盛泰國際商務(wù)港及城陽經(jīng)貿(mào)中心 | 8.44 | 5 | 青島銀盛泰房地產(chǎn)有限公司 | |
78 | 青島市 | 大榮世紀(jì)綜合樓 | 9.06 | 4 | 青島大榮置業(yè)有限公司 | |
79 | 河南省 | 鄭州市 | 河南省省直第三人民醫(yī)院可 再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 10.3 | 5 | 河南省直第三人民醫(yī)院 |
80 | 焦作市 | 濟(jì)源國際時(shí)代商業(yè)廣場(chǎng)可再生能源建筑應(yīng)用示范 | 8 | 5 | 濟(jì)源市時(shí)代商業(yè)廣場(chǎng)發(fā)展有限公司 | |
81 | 安陽市 | 安陽市廣廈新苑住宅工程 | 17.02 | 3+5+8 | 安陽市機(jī)關(guān)房產(chǎn)置業(yè)中心 | |
82 | 商丘市 | 商丘上海城市花園 | 18 | 2+3 | 商丘市瑞華置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
83 | 洛陽市 | 和光園住宅小區(qū)可再生能源建筑應(yīng)用示范 | 6.5 | 5 | 洛陽市政達(dá)房地產(chǎn)有限公司 | |
84 | 鄭州市 | 河南省腫瘤醫(yī)院門診醫(yī)技樓工程 | 5.28 | 4 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | |
85 | 湖北省 | 武漢市 | 中國人民解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院新建圖書館暨教員辦公樓 | 3.53 | 4 | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
86 | 武漢市 | 武漢理工大學(xué)綜合樓亡问、孵化樓 | 6 | 3+4 | 武漢理工大學(xué) | |
87 | 武漢市 | 華中科技大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院教室擴(kuò)建和既有建筑改造項(xiàng)目 | 1.13 | 1+2+3+4 | 華中科技大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | |
88 | 黃石市 | 湖北省黃石市團(tuán)城山綜合服務(wù)小區(qū) | 29.6 | 4+8 | 黃石市城市建設(shè)投資開發(fā)公司 | |
89 | 宜昌市 | 宜昌中級(jí)人民法院節(jié)能改造(審判綜合樓既有建筑改造、新建干警住宅區(qū)) | 5.8 | 4 | 宜昌市中級(jí)人民法院 | |
90 | 湖南省 | 長沙市 | 當(dāng)代萬國城Moma(長沙) | 2.5 | 4 | 當(dāng)代置業(yè)(湖南)有限公司 |
91 | 廣東省 | 廣州市 | 廣州市番禺中心醫(yī)院 | 9.2 | 2+3 | 廣州市番禺區(qū)人民醫(yī)院 |
92 | 深圳市 | 深圳市 | 龍崗區(qū)橫崗街道經(jīng)濟(jì)適用房太陽能熱水示范項(xiàng)目 | 2.79 | 2 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道辦 |
93 | 深圳市 | 招商瀾園 | 2.03 | 2 | 深圳招商地產(chǎn)有限公司 | |
94 | 深圳市 | 創(chuàng)維科技工業(yè)園 | 5.84 | 2 | 創(chuàng)維平面顯示科技(深圳)有限公司 | |
95 | 深圳市 | 深圳市觀瀾高新園區(qū)配套宿舍太陽能/風(fēng)能及中水源熱泵示范項(xiàng)目 | 7.86 | 2+3+8 | 深圳市寶安區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司 | |
96 | 海南省 | 焊厮危口市 | 海南大學(xué)圖書館和學(xué)生公寓樓工程可再生能源建筑應(yīng)用示范工程 | 8 | 1+2 | 海南日源太陽能開發(fā)有限公司 |
97 | 郝杲纾口市 | 海南華僑中學(xué)可再生能源建筑應(yīng)用示范工程 | 4.7 | 1+2+3+5 | 海南華僑中學(xué) | |
98 | 省直轄縣級(jí)行政單位 | 海南文昌市白金海岸度假酒店公寓 | 7.3 | 2 | 海南寶名置業(yè)有限公司 | |
99 | 三亞市 | 三亞國光濱海花園酒店公寓 | 7.91 | 2+3 | 三亞國光投資置業(yè)有限公司 | |
100 | 重慶市 | 重慶市 | 重慶市渝中區(qū)化龍橋項(xiàng)目B3/01地塊 | 5.4 | 6 | 重慶瑞安天地房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
101 | 重慶市 | 開縣人民醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓水源熱泵中央空調(diào)工程 | 3.8 | 6 | 開縣人民醫(yī)院 | |
102 | 重慶市 | 重慶珠江·太陽城水源熱泵節(jié)能示范項(xiàng)目 | 15 | 6 | 重慶珠江實(shí)業(yè)有限公司 | |
103 | 重慶市 | 重慶市南江水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)集資樓地源熱泵空調(diào)工程 | 3.23 | 4 | 重慶市地勘局南江水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì) | |
104 | 四川省 | 成都市 | 成都天友國際酒店(改造)&財(cái)富雙楠(新建) | 4.36 | 4 | 成都天友發(fā)展有限公司 |
105 | 成都市 | 青城國際酒店工程 | 1.76 | 5 | 成都建工集團(tuán)旅游有限公司 | |
106 | 云南省 | 麗江市 | 麗江祥和麗城安置住宅小區(qū)建設(shè)一體化太陽能供應(yīng)熱水項(xiàng)目 | 23.5 | 2 | 麗江裕安房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 |
107 | 昆明市 | 昆明陽光測(cè)量儀表生產(chǎn)及研發(fā)基地 | 49.8KWp | 2+3 | 昆明陽光測(cè)控技術(shù)有限公司 | |
108 | 昆明市 | "頤慶園"住宅小區(qū) | 4.31 | 2+3 | 昆明市城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | |
109 | 曲靖市 | 瀟湘新區(qū)住宅可再生能源應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 15.8 | 2 | 曲靖官房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
110 | 曲靖市 | 云南省曲靖市路橋花園住宅小區(qū)小高 層太陽能熱水器利用示范 | 2.18 | 2 | 麒麟?yún)^(qū)華偉房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | |
111 | 陜西省 | 咸陽市 | 咸陽天虹基·紫韻東城小區(qū)一期 | 19 | 5 | 咸陽天虹基置業(yè)有限公司 |
112 | 商洛市 | 商洛市江南住宅小區(qū) | 61 | 5 | 商洛市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | |
113 | 楊凌示范區(qū) | 楊凌示范區(qū)利用地下水源熱泵技術(shù)分區(qū)集中供冷供熱節(jié)能示范項(xiàng)目 | 37.12 | 5 | 楊凌鑫誠基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | |
114 | 西安市 | 西安都市之門 | 10.1 | 4 | 上海綠地集團(tuán)西安置業(yè)有限公司悼吱,西安高新區(qū)控股有限公司 | |
115 | 青海省 | 西寧市 | 河湟小鎮(zhèn)小區(qū)太陽能生活熱水及采暖建筑應(yīng)用示范工程 | 8 | 1+2+3 | 西寧市土地綜合開發(fā)公司 |
116 | 海東地區(qū) | 青海省海東地區(qū)民和廣馨花園二期工程 | 7.5 | 1+2 | 中房集團(tuán)西寧民和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
117 | 西寧市 | 西寧市南山庭院小區(qū) | 10.32 | 1+2+3 | 青海省地礦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
118 | 西寧市 | 西寧市經(jīng)濟(jì)適用房一期工程 | 7.14 | 2 | 西寧房地產(chǎn)集團(tuán)公司 | |
119 | 海北藏族自治州 | 剛察縣寄宿制中小學(xué)太陽能取暖熱水項(xiàng)目(改造) | 3.74 | 1+2 | 剛察縣教育局 | |
120 | 寧夏回族自治區(qū) | 固原市 | 固原"泰合嘉園"住宅工程 | 9 | 2 | 固原泰合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
121 | 銀川市 | 銀川鳳鳴佳苑地下水源熱泵工程 | 16.39 | 5 | 銀川市開發(fā)區(qū)宏建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
122 | 銀川市 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院學(xué)生公寓太陽能熱水工程 | 3.2 | 2 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | |
123 | 銀川市 | 瑞明太陽能辦公慎框、廠房、職工公寓后添、公共洗浴 太陽能采暖笨枯、洗浴熱水工程 | 1.8 | 1+2 | 銀川瑞明太陽能有限公司 | |
124 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 隆錦花園地下水源熱泵供熱制冷及太陽光伏發(fā)電照明工程 | 28.53 | 3+5 | 新疆曦隆實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
125 | 烏魯木齊市 | 新疆電力科學(xué)院計(jì)量中心綜合樓地源熱泵工程 | 2.26 | 4 | 新疆電力科學(xué)研究院 | |
126 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 康都時(shí)代花園 | 23 | 1+3 | 新疆康達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
127 | 伊犁哈薩克自治州 | 新源縣幸福苑可再生能源示范項(xiàng)目(新源縣幸福花園二期) | 3.08 | 2 | 新源縣城建房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
128 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 阿克蘇地區(qū) | 一團(tuán)光明住宅小區(qū) | 3.61 | 3+5 | 農(nóng)一師一團(tuán) |
129 | 阿克蘇地區(qū) | 農(nóng)一師阿拉爾監(jiān)獄 | 2 | 3+5 | 阿拉爾監(jiān)獄 | |
130 | 阿克蘇地區(qū) | 阿拉爾三五九屯墾文化紀(jì)念館 | 1.1 | 1+3+5 | 三五九屯墾文化紀(jì)念館籌建處 |
注1:示范面積指國家財(cái)政將予以補(bǔ)助的面積遇西,不改變項(xiàng)目原計(jì)劃的應(yīng)用面積馅精。
注2:技術(shù)類型
1.太陽能熱水;2.太陽能供熱制冷粱檀;3.太陽能光伏發(fā)電洲敢;4.土壤源熱泵;5.地下水源熱泵牙饲;6.淡水源熱泵摆采;7.海水源熱泵;8.污水源熱泵舀鼎。
按照《可再生能源建筑應(yīng)用專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定选从,財(cái)政部、建設(shè)部確定了第三批可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目名單园桑。為廣泛聽取各方意見麦咪,接受社會(huì)監(jiān)督,按照有關(guān)規(guī)定塔端,現(xiàn)予公示娄勒。公示時(shí)間為12月12日至12月21日,任何單位和個(gè)人對(duì)公示的項(xiàng)目單位及內(nèi)容如有不同意見媒湖,請(qǐng)說明存在的問題馋奠、詳細(xì)原因屎洒、提供相關(guān)支撐材料等,于2007年12月21日前發(fā)送電子郵件至sunzhimof@hotmail.com與xuxl@mail.cin.gov.cn拘绳,同時(shí)務(wù)必注明包括姓名抗俄、聯(lián)系電話在內(nèi)的詳細(xì)聯(lián)系方式脆丁。
財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司
建設(shè)部科學(xué)技術(shù)司
二○○七年十二月十二日
第三批可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目所在省市 | 項(xiàng)目所在市 | 項(xiàng)目名稱 | 示范面積(萬m2)/光電(KWP) | 技術(shù)類型 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 |
1 | 北京市 | 北京市 | 中關(guān)村國際商城一期 | 11.79 | 4 | 北京中關(guān)村國際商城發(fā)展有限公司 |
2 | 北京市 | 海淀區(qū)委黨校教學(xué)培訓(xùn)樓及教學(xué)綜合樓工程 | 4.02 | 5 | 中國共產(chǎn)黨海淀區(qū)委員會(huì)黨校 | |
3 | 北京市 | 馬坊馨城水源熱泵供暖制冷項(xiàng)目 | 11.76 | 8 | 北京寶晟住房股份有限公司 | |
4 | 北京市 | 平谷區(qū)農(nóng)村住宅太陽能與建筑一體化采暖/熱水系統(tǒng)示范工程 | 9.92 | 1+2 | 北京倚基土地開發(fā)有限公司 | |
5 | 北京市 | 金泰彤翔商廈 | 7.12 | 5 | 北京鑫福海工貿(mào)集團(tuán) | |
6 | 北京市 | 國防部維和事務(wù)培訓(xùn)中心地源熱泵工程 | 1.6 | 4 | 國防部維和事務(wù)辦公室 | |
7 | 北京市 | 通州區(qū)梨園鎮(zhèn)高樓金村舊村改造 | 18.81 | 4 | 貴源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
8 | 北京市 | 馬連道胡同一號(hào) | 18.05 | 5 | 北京市輕工房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
9 | 天津市 | 天津市 | 天津市海河醫(yī)院改擴(kuò)建工程 | 4.7 | 3+4 | 天津市海河醫(yī)院 |
10 | 天津市 | 天津公館污水源熱泵供熱供冷工程 | 5.4 | 8 | 天津開發(fā)區(qū)和合置業(yè)有限公司 | |
11 | 天津市 | 天津市西青區(qū)第九十五中學(xué)可再生能源項(xiàng)目 | 5.27 | 2+4 | 天津市西青區(qū)教育局 | |
12 | 天津市 | 天津市天邦購物樂園 | 9.9 | 2+4 | 天津天邦投資發(fā)展有限公司 | |
13 | 河北省 | 保定市 | 保定電谷廣場(chǎng)太陽能光伏發(fā)電及污水源熱泵建筑應(yīng)用示范工程 | 4.14 | 3+8 | 保定源盛投資發(fā)展有限公司 保定源盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
14 | 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)市家樂園.天一城小區(qū)可再生能源建筑應(yīng)用示范工程 | 10.6 | 2+3+4 | 河北家樂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
15 | 邢臺(tái)市 | 寧晉縣行政服務(wù)中心 | 1.4 | 5 | 寧晉縣財(cái)政局 | |
16 | 光源太陽能工業(yè)園可再生能源應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 30KWp | 1+2+3+5 | 河北光源太陽能有限公司 | ||
17 | 邢臺(tái)市 | 欣欣苑小區(qū) | 3.6 | 5 | 河北省巨鹿縣中原建筑安裝有限公司 | |
18 | 秦皇島市 | 秦皇島“在水一方”住宅小區(qū) | 36.95 | 2 | 秦皇島五興房地產(chǎn)有限公司 | |
19 | 秦皇島市 | 黃金海岸國際公寓海水源熱泵供暖空調(diào)工程 | 4.9 | 7 | 秦皇島黃金海岸海闊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
20 | 唐山市 | 開灤精煤股份有限公司煤礦坑道水水源熱泵應(yīng)用示范工程 | 9.78 | 8 | 開灤精煤股份有限公司 | |
21 | 山西省 | 太原市 | 山西省太原市國瑞苑一世舰、二期可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 9.83 | 8 | 山西國瑞投資有限公司 |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 富邦商務(wù)中心 | 5.47 | 5 | 呼和浩特市富邦新技術(shù)開發(fā)公司 |
23 | 呼和浩特市 | 機(jī)動(dòng)車及駕駛?cè)斯芾碇行? | 4.8 | 5 | 呼和浩特市交警大隊(duì) | |
24 | 呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市巨海城九區(qū)住宅樓 | 21.64 | 2+3 | 內(nèi)蒙古巨華房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | |
25 | 赤峰市 | 赤峰市天驕西苑小區(qū) | 8.72 | 2+3 | 赤峰市紫晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
26 | 赤峰市 | 內(nèi)蒙古寧城縣旅游度假區(qū)溫泉熱水資源綜合利用 | 16/14 | 5 | 寧城熱水旅游度假區(qū)開發(fā)管理委員會(huì) | |
27 | 阿拉善盟 | 阿拉善大酒店&天賦佳苑住宅小區(qū) | 13.7 | 2+4+5 | 內(nèi)蒙古阿拉善呈龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
